| GỘI ĐẦU THƯ GIÃN | 250.000 - 450.000 |
| CẮT TÓC | 250.000 - 650.000 |
| PHỤC HỒI CHUYÊN SÂU Olaplex, No.003... |
1.300.000 - 1.700.000 |
| DUỖI THẲNG / UỐN TÓC | 1.800.000 - 2.600.000 |
| HIGHLIGHT TOÀN BỘ | 1.300.000 - 2.600.000 |
| NHUỘM MÀU THỜI TRANG | Theo tư vấn |
| CẮT TỈA, VỆ SINH MÓNG TAY / CHÂN | 180.000 |
| SƠN | |
| Vinylux/O.P.I | 120.000 |
| Creative Play Gel | 280.000 |
| Shellac/ Very Good | 350.000 |
| Tom ford/ Chanel/ Louboutin/ Clé de Peau Beauté | 300.000 |
| Smith & cult | 180.000 |
| SPA TAY | 320.000 |
| SPA CHÂN | 400.000 |
| CHĂM SÓC GÓT CHÂN | 180.000 |
| UỐN MI (LASH LIFT) | 650.000 |
| NHUỘM LÔNG MÀY | 250.000 |
| TẠO DÁNG LÔNG MÀY BẰNG NHÍP | 170.000 |
| WAXING LÔNG MÀY | 200.000 |
| WAXING TAY | 200.000 - 300.000 |
| WAXING CHÂN | 300.000 - 500.000 |
| MÁT-XA CHÂN | 475.000 |
| MÁT-XA CỔ,VAI,GÁY | 390.000 |
| MÁT-XA THÁI | 1.040.000- 1.430.000 |
| MÁT-XA THƯ GIÃN | 580.000- 1.100.000 |
| LIỆU TRÌNH CHĂM SÓC DA MẶT CHUYÊN NGHIỆP | |
| Trị liệu hoạt tính quyền năng | 880.000 |
| Trị liệu hoạt tính nâng cao | 1.100.000 |
| Trị liệu hoạt tính tối ưu | 1.760.000 |
| Lột tẩy chuyên nghiệp | 1.760.000 |